2023年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
〇 | ✖ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
× | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
〇 | ✖ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
✖ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 30 | 31 | ||||
〇 | 〇 | × |
2023年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
〇 | 〇 | ✖ | 〇 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
〇 | 〇 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
〇 | 〇 | × | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ |
31 | ||||||
✖ |