2025年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
29 | 30 | |||||
〇 | 〇 |
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
× | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
✖ | 〇 | × | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
〇 | 〇 | × | ✖ | ✖ |
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
✖ | ✖ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
✖ | ✖ | × | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
〇 | 〇 | × | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | ||||||
〇 |
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
✖ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
〇 | 〇 | × | 〇 |