2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
〇 | 〇 | 〇 | × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
× | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
△ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | ||||||
〇 |
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
〇 | 〇 | × | × | × | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
〇 | 〇 | × | 〇 |
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
〇 | 〇 | 〇 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |